Основные данные |
Тип двигателя | 4-тактный |
Мощность (л.с) | 20 |
Количество цилиндров | 2 |
Объем (куб. см) | 327 |
Макс.частота вращения (об/мин) | 5300-6300 |
Топливная система | электронный впрыск топлива (EFI) |
Передаточное отношение | 2.08:1 |
Система смазки | циркуляционная |
Система запуска | ручная + электростартер |
Система старта | Вперед-Нейтраль-Назад (F-N-R) |
Тип рулевого управления | румпельное |
Емкость топливного бака (л) | 12 |
Вес (кг) | 52,5 |
Высота транца (мм) | 381 (S) |
Механизм подъема | гидроподъем |
Тяга, кг (для электромоторов) | |
Потребляемый ток, А (для электромоторов) | |
Вес лодки (кг) (для электромоторов) | |
Количество скоростей (вперед/назад) (для электромоторов) | |
Длина ноги, мм (для электромоторов) | |