Основные данные |
Тип двигателя | 4-тактный |
Мощность (л.с) | 8 |
Количество цилиндров | 2 |
Объем (куб. см) | 209 |
Макс.частота вращения (об/мин) | 5000-6000 |
Топливная система | 1 карбюратор |
Передаточное отношение | |
Система смазки | предварительное смешивание |
Система запуска | ручная + электростартер |
Система старта | Вперед-Нейтраль-Назад (F-N-R) |
Тип рулевого управления | румпельное |
Емкость топливного бака (л) | 12 |
Вес (кг) | 38 |
Высота транца (мм) | 381 (S) |
Механизм подъема | ручной |
Тяга, кг (для электромоторов) | |
Потребляемый ток, А (для электромоторов) | |
Вес лодки (кг) (для электромоторов) | |
Количество скоростей (вперед/назад) (для электромоторов) | |
Длина ноги, мм (для электромоторов) | |