Основные данные |
Тип двигателя | 2-тактный |
Мощность (л.с) | 4 |
Количество цилиндров | 1 |
Объем (куб. см) | 75 |
Макс.частота вращения (об/мин) | 4500-5500 |
Топливная система | |
Передаточное отношение | 13:27 |
Система смазки | |
Система запуска | ручная |
Система старта | Вперед-Нейтраль (F-N) |
Тип рулевого управления | румпельное |
Емкость топливного бака (л) | 1,5 |
Вес (кг) | 20 |
Высота транца (мм) | 381 (S) |
Механизм подъема | ручной |
Тяга, кг (для электромоторов) | |
Потребляемый ток, А (для электромоторов) | |
Вес лодки (кг) (для электромоторов) | |
Количество скоростей (вперед/назад) (для электромоторов) | |
Длина ноги, мм (для электромоторов) | |