Основные данные |
Тип двигателя | 2-тактный |
Мощность (л.с) | 8 |
Количество цилиндров | 2 |
Объем (куб. см) | 169 |
Макс.частота вращения (об/мин) | 4500-5500 |
Топливная система | |
Передаточное отношение | 13:27 |
Система смазки | |
Система запуска | ручная |
Система старта | Вперед-Нейтраль-Назад (F-N-R) |
Тип рулевого управления | румпельное |
Емкость топливного бака (л) | 12 |
Вес (кг) | 26 |
Высота транца (мм) | 381 (S) |
Механизм подъема | ручной |
Тяга, кг (для электромоторов) | |
Потребляемый ток, А (для электромоторов) | |
Вес лодки (кг) (для электромоторов) | |
Количество скоростей (вперед/назад) (для электромоторов) | |
Длина ноги, мм (для электромоторов) | |