Основные данные |
Тип двигателя | 4-тактный |
Мощность (л.с) | 6 |
Количество цилиндров | 1 |
Объем (куб. см) | 148 |
Макс.частота вращения (об/мин) | 4500-5500 |
Топливная система | |
Передаточное отношение | 13:28 |
Система смазки | |
Система запуска | ручная |
Система старта | Вперед-Нейтраль-Назад (F-N-R) |
Тип рулевого управления | румпельное |
Емкость топливного бака (л) | 1,3 |
Вес (кг) | 27 |
Высота транца (мм) | 381 (S) |
Механизм подъема | ручной |
Тяга, кг (для электромоторов) | |
Потребляемый ток, А (для электромоторов) | |
Вес лодки (кг) (для электромоторов) | |
Количество скоростей (вперед/назад) (для электромоторов) | |
Длина ноги, мм (для электромоторов) | |